Ремонт Mercedes‑Benz CL‑Class C215, C216 и C217 в Москве — профессиональное обслуживание представительских купе, сочетающих высокую мощность, комфорт и сложные инженерные решения. Эти модели оснащены системами ABC (Active Body Control), продвинутой электроникой и мощными силовыми агрегатами, что требует точной диагностики и квалифицированного подхода к ремонту. В нашем сервисе выполняется комплексный ремонт CL‑класса с использованием современного оборудования и качественных комплектующих, что обеспечивает надежность, безопасность и сохранение премиальных характеристик автомобиля.

Цены на ремонт
| Работы по ремонту и замене деталей передней подвески | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|
| Рулевая тяга (за 1 шт.) | от 1 900 |
| Рулевой наконечник (за 1 шт.) | от 1 500 |
| Рулевая рейка (снятие и установка) | от 11 200 |
| Сайлентблоки (комплект) переднего рычага (за 1 рычаг) | от 2 600 |
| Передняя шаровая | от 1 800 |
| Передний верхний рычаг | от 3 750 |
| Передний амортизатор (за 1 шт.) | от 5 000 |
| Опора переднего амортизатора | от 3 750 |
| Тяга переднего стабилизатора (за 1 шт.) | от 2 100 |
| Втулки переднего стабилизатора (комплект) | от 2 500 |
| Передний нижний рычаг | от 4 000 |
| Подшипник передней ступицы | от 5 500 |
| Регулировка подшипника передней ступицы | от 2 000 |
| Поворотный кулак | от 6 500 |
| ШРУС (4matic) | от 6 500 |
| Передняя пружина | от 5 000 |
| Работы по ремонту и замене деталей задней подвески | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|
| Передние подушки заднего подрамника (за комплект, 2 шт.) | от 8 000 |
| Плавающий сайлентблок задней цапфы (за 1 шт.) | от 3 500 |
| Тяга заднего стабилизатора (за 1 шт.) | от 1 500 |
| Втулка заднего стабилизатора (за 1 шт.) | от 1 500 |
| Задний рычаг подвески | от 3 500 |
| Задний нижний рычаг | от 3 500 |
| Задняя шаровая | от 2 500 |
| Сайлентблоки редуктора заднего моста (за пару) | от 7 500 |
| ШРУС или задняя полуось | от 7 500 |
| Редуктор заднего моста | от 11 500 |
| Задний подрамник | от 15 500 |
| Задняя пружина (пневмобаллон) | от 6 000 |
| Задний амортизатор( за 1 шт.) | от 4 500 |
| Сальник хвостовика редуктора заднего моста | от 5 000 |
| Боковые сальники редуктора заднего моста (за пару) | от 7 000 |
| Подшипник задней ступицы | от 6 000 |
| Работы по ремонту АКПП | Стоимость работ, руб. (без учёта стоимость запасных частей) |
|---|---|
| Диагностика АКПП | от 3 500 |
| Замена трансмиссионного масла в АКПП | от 6 000 |
| Снятие и установка АКПП | от 25 000 |
| Снятие и установка АКПП 4matic | от 35 000 |
| Передний сальник АКПП | от 15 500 |
| Задний сальник АКПП 4 matic | от 12 000 |
| Ремонт плат АКПП | Узнать стоимость a> |
| Ремонт Селектора АКПП | Узнать стоимость a> |
| Ремонт блока управления АКПП | от 25 500 |
| Замена цепи ГРМ | Стоимость работ, руб. (без учёта стоимости запасных частей) |
|---|---|
| Бензиновый двигатель M271 | от 42 000 |
| Бензиновый двигатель M272 | от 56 000 |
| Бензиновый двигатель M273 | от 52 000 |
| Бензиновые двигатели M112, M113 | от 35 000 |
| Бензиновый двигатель M266 | от 38 000 |

Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок
Не является публичной офертой, скидка распространяется на работы по техническому обслуживанию автомобилей марки Мерседес-Бенц
Стоимость обслуживания
| Вид работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Комплексная диагностика | от 5 000 |
| Короткий тест | от 1 500 |
| Замена масла ДВС с заменой масляного фильтра | от 3 000 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 2 500 |
| Замена ремня генератора | от 2 000 |
| Замена масла АКПП | от 5 500 |
| Замена жидкости ГУР | от 3 000 |
| Замена тормозных дисков (при снятых колодках) | от 3 500 |
| Замена передних тормозных колодок | от 3 500 |
| Замена колодок ручного тормоза | от 5 000 |
| Регулировка фар | от 1 500 |
| Замена свечей зажигания (1 шт.) | от 750 |
| Замена лампы фары | от 750 |
| Замена свечей зажигания в труднодоступном месте (1 шт.) | от 1 500 |
| Замена свечей накаливания (1 шт.) | от 2 500 |
| Замена свечей накаливания (комплект) | от 6 000 |
| Замена АКБ | от 2 000 |
| Перезаправка кондиционера с вакуумацией и проверкой герметичности | от 5 000 |
| Замена компрессора кондиционера | от 10 000 |
| Замена топливного фильтра | от 3 500 |
| Замена топливного фильтра, дизельный двигатель | от 5 000 |
| Замена топливного фильтра погружного (без снятия бака) | от 7 000 |
Также у нас заказывают услуги

Замена масла в двигателе
от 800 рублей

Замена масла в АКПП
от 3 500 рублей

Замена воздушного фильтра
от 500 рублей

Замена салонного фильтра
от 300 рублей

Замена тормозных колодок
от 1 500 рублей

Заправка кондиционера
от 1 900 рублей
Как с нами связаться?
Мы работаем для вас со вторника по субботу с 10 до 18 часов
Наш технический центр это:
- ремонтная зона на 6 постов
- современное оборудование для ремонта и диагностики автомобилей Мерседес
- уютная зона ожидания для клиентов
- беспроводной скоростной интернет — для вашего отдыха и работы
- свежий зерновой кофе
- вендинговый аппарат с закусками
- цифровые телеканалы на любой вкус
- развитая инфраструктура в шаговой доступности — кафе, рестораны, магазины
Автосервис выполняет диагностику, ремонт и техническое обслуживание автомобилей Мерседес CL C215, C216, C217. У нас самые доступные цены на ремонт Mercedes-Benz CL class в Москве. Только качественные расходные материалы и дилерское оборудование. На все услуги предоставляется гарантия.









